Кубок Світу. Перший етап
Подія | Місце | Стрільба | Час | По спортсменам |
---|---|---|---|---|
Змішана естафета | Результати | |||
Спринт | Результати | |||
Гонка переслідування | Результати | |||
Одиночна змішана естафета | Результати |
Подія | Місце | Стрільба | Час | По спортсменам |
---|---|---|---|---|
Одиночна змішана естафета | Результати | |||
Змішана естафета | Результати | |||
Індивідуальна гонка 15 км, Жінки | Результати | |||
Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки | Результати | |||
Естафета 4х6 км, Жінки | Результати | |||
Естафета 4х7.5 км, Чоловіки | Результати | |||
Спринт 7.5 км, Жінки | Результати | |||
Спринт 10 км, Чоловіки | Результати | |||
Гонка переслідування 10 км, Жінки | Результати | |||
Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки | Результати |
Спонсори Федерації Біатлону України
Хочемо висловити щирі слова подяки за вашу підтримку та відданість нашій справі – розвитку біатлону в Україні. Ваші величезні зусилля та надана нам фінансова підтримка відіграють важливу роль у досягненні нашої спільної мети – підкоренні нових вершин у світовому спорті.