Федерація
Біатлону
України
Скарбничка здобудків збірної України з біатлону за сезон 2023/2024
Іван Крулько: Долю гонок на трасах вирішують не прізвища, а мотивація, бажання і підготовка
У першій особистій гонці нового сезону українець Віталій Мандзин створив справжній фурор, виборовши четверту позицію в короткій індивідуальній гонці з чотирма нулями на вогневих рубежах. Враженнями від цього старту з читачами нашого сайту поділився ...
Спонсори Федерації Біатлону України
Хочемо висловити щирі слова подяки за вашу підтримку та відданість нашій справі – розвитку біатлону в Україні. Ваші величезні зусилля та надана нам фінансова підтримка відіграють важливу роль у досягненні нашої спільної мети – підкоренні нових вершин у світовому спорті.
Останні результати
Переглянути усіКубок світу. Жінки.
Місце | Команда | Учасник | Очки |
---|---|---|---|
1 | Italy | Ліза Віттоцці | 1091 |
2 | France | Лу Жанмонно | 1068 |
3 | Norway | Інґрід-Ландмарк Тандреволд | 1044 |
4 | France | Жустін Бреза-Буше | 1025 |
5 | France | Жюлья Сімон | 994 |
6 | Switzerland | Лєна Хеккі Гросс | 853 |
7 | SW | Ельвіра Карін Еберґ | 829 |
8 | Germany | Ванесса Фогт | 631 |
9 | NOR | Кароліне-Оффіґстад Кноттеноттен | 629 |
10 | Germany | Яніна Хеттіх-Вальц | 543 |
11 | Germany | Франциска Пройсс | 539 |
12 | SW | Ханна Еберґ | 528 |
13 | Norway | Юні Арнеклєйв | 492 |
14 | SW | Мона Брурссон | 465 |
15 | SW | Анна Маґнуссон | 426 |
16 | Czech republic | Тереза Воборнікова | 409 |
17 | Slovenia | Анамарія Лампіч | 378 |
18 | Czech republic | Маркета Давідова | 361 |
19 | Austria | Анна Гандлер | 351 |
20 | France | Софі Шово | 347 |
21 | SW | Лінн Перссон | 325 |
22 | France | Жілонн Ґіґонна | 315 |
23 | Estonia | Туулі Томінґас | 303 |
24 | UKR | Юлія Джима | 283 |
25 | Switzerland | Eмі Басерга | 264 |
26 | Czech republic | Джессіка Їслова | 264 |
27 | Germany | Софія Шнайдер | 251 |
28 | Belgium | Лотте Лі | 244 |
29 | Germany | Селіна Гротіан | 221 |
30 | Norway | Маріт Ісхол Скоган | 214 |
Кубо світу.Чоловіки.
Місце | Команда | Учасник | Очки |
---|---|---|---|
1 | Norway | Йоханнес-Тінґнес Бьо | 1262 |
2 | Norway | Тар'єй Бьо | 1080 |
3 | Norway | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 |
4 | Norway | Стурла Легрейд | 862 |
5 | Norway | Ветле-С’ястад Крістіансен | 817 |
6 | France | Емільєн Жаклен | 712 |
7 | Norway | Ендре Стрьомсгейм | 700 |
8 | Italy | Томмазо Джакомел | 688 |
9 | SW | Себастьян Самуельссон | 671 |
10 | SW | Мартін Понсілуома | 638 |
11 | France | Ерік Перро | 622 |
12 | Germany | Йоханнес Кюн | 617 |
13 | Germany | Бенедікт Долль | 611 |
14 | Germany | Юстус Штрелов | 610 |
15 | Germany | Філіпп Наврат | 589 |
16 | France | Кантен Фійон-Майє | 506 |
17 | Latvia | Андрейс Расторґуєвс | 433 |
18 | France | Фаб'єн Клод | 423 |
19 | Switzerland | Себастьян Сталдер | 417 |
20 | Germany | Філіпп Хорн | 359 |
21 | Italy | Дідьє Бьона | 348 |
22 | Belgium | Флоран Клод | 341 |
23 | SW | Єспер Нелін | 336 |
24 | Slovenia | Яков Фак | 313 |
25 | Italy | Лукас Хофер | 309 |
26 | Norway | Вебйорн Соерум | 295 |
27 | Germany | Роман Реєс | 283 |
28 | Czech republic | Міхал Крчмарж | 252 |
29 | Norway | Йохан-Олав Ботн | 231 |
30 | Austria | Зімон Едер | 220 |
Вітаємо вас на офіційному сайті Федерації Біатлону України
На нашому офіційному сайті ви зможете отримувати цікаву та актуальну інформацію щодо поточних подій та змагань. Дізнатися більше про спортсменів збірної та про діяльність федерації. А також, ви можете надсилати нам свої запитання та пропозиції скориставшись кнопкою зворотного зв’язку.
Ознайомтесь з новинами в мережі Facebook
На нашій офіційній сторінці у Facebook ви зможете завжди бути в курсі актуальних новин та подій з життя нашої збірної команди з біатлону, а також інших важливих подій в світі біатлону, які стосуються Федерації біатлону України. Ми регулярно оновлюємо сторінку свіжими новинами та цікавими матеріалами про наші досягнення, участь у змаганнях, тренуваннях та багато іншого.
Долучайтеся до нашої спільноти просто зараз та отримуйте першими найбільш актуальну та важливу інформацію!